Beschluss vom Finanzgericht Düsseldorf - 16 K 8275/99 F
Tenor
Der Streitwert wird auf 151971,32 EUR festgesetzt.
Dieser Beschluss ist unanfechtbar.
1
Gründe:
2Bei der Streitwertermittlung ist grundsätzlich ein pauschaler Prozentsatz anzusetzen, auch wenn die genaue ertragssteuerliche Auswirkung mitgeteilt wird vgl. zuletzt den BFH Beschluss vom 27. Mai 2002, XI E 2/02, BFH/NV 2002, 1323.
3Der Regelpauschsatz beträgt 25 vom Hundert der strittigen Einkünfte bzw. des strittigen Gewinns, BFH Urteil vom 2. April 1965 VI 24/64,HFR 1965, 517. Dieser Satz ist auch anzuwenden, wenn bei einer der von diesem Rechtsstreit betroffenen Personen zwar ein höherer Prozentsatz angemessen wäre, bei den übrigen Personen jedoch tatsächlich von einer geringeren Steuerbelastung als 25 % auszugehen ist, BFH Beschluss vom 18. Dezember 1985, IV R 67/85, BFH/NV 1986, 296.
4Von dem Regelpauschsatz ist abzuweichen, wenn für die Gesellschafter höhere Gewinnanteile als 15.000 DM (7.500 EUR) ausgewiesen werden, vgl. den BFH- Beschluss vom 22. September 1999 IV E 3/99, BFH/NV 2000, 334.
5Die Bestimmung des Pauschsatzes hat dann nach dem im jeweiligen Streitjahr geltenden Einkommensteuertarif zu erfolgen, vgl. Niedersächs. FG, Beschluss vom 19. Januar 2001, 11 KO 22/00, EFG 2001, 712. Dabei ist ein Mittelwert zwischen dem Einkommensteuertarif nach der Grundtabelle und dem Einkommensteuertarif nach der Splittingtabelle zu bilden.
6Dies führt hier zu folgendem Streitwert:
7
| Beteiligte | Anteil | laufender Gewinn DM | Steuer nach Grundtabelle DM (%) | Steuer nach Splittingtabelle DM (%) | durchschnittliche steuerliche Auswirkung | Aufteilung der Gewinnänderung DM | Ergebnis DM |
| A | 40% | 737012,94 | 367763 (49,89 %) | 344920 (46,8%) | 48,34% | 329218,40 | 159144,17 |
| B | 11,25% | 492552,54 | 238201 (48,36%) | 215330 (43,71%) | 46,03% | 92592,68 | 42620,41 |
| C | 2 % | - 4653,99 | 0 | 0 | 0 | 16460,92 | 0,00 |
| D | 4% | 51854,74 | 11679 (22,52%) | 7522 (14,5%) | 18,51% | 32921,84 | 6093,83 |
| E | 4% | 51846,56 | 11679 (22,52%) | 7522 (14,5%) | 18,51% | 32921,84 | 6093,83 |
| F | 5% | 85403,89 | 24226 (28,37%) | 17484 (20,05%) | 24,21% | 41152,30 | 9962,97 |
| G | 11,25% | 115522,76 | 38406 (33,25%) | 27282 (23,62%) | 28,44% | 92592,67 | 26333,35 |
| H | 11,25% | 116837,01 | 39078 (33,45%) | 27726 (23,73%) | 28,59% | 92592,67 | 26472,24 |
| I | 11,25% | 70782,55 | 18334 (25,9%) | 13026 (18,4%) | 22,15% | 92592,67 | 20509,27 |
| Streitwert | 297230,07 | ||||||
| Streitwert in EURO | 151971,32 |
Verwandte Urteile
Keine verwandten Inhalte vorhanden.
Referenzen
This content does not contain any references.