Urteil vom Landgericht Düsseldorf - 5 O 519/79

Tenor

In dem Rechtsstreit

hat die 5. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf auf die mündliche Verhandlung vom 16. Juli 1986 durch die Vorsitzenden Richter am Landgericht x und x und den Richter am Landgericht x

für Recht erkannt:

Der Beklagte wird verurteilt, an den Klager 100.000,- DM sowie folgende Zinsen zu zahlen:

7,5 % Zinsen auf 100.000,- DM vom 08.09.1979 bis 31.12.1979,

8 % Zinsen auf 100.000,- DM vom 01.04. bis 14.04.1980,

9,25 % auf 100.000,- DM vom 15.04.1980 is 30.06.1980,

9,25 % auf 100.000,- DM vom 01.07. bis 30.09.1980,

8,75 % auf 100.000,- DM vom 01.10.1980 bis 31.12.1980,

8,75 % auf 100.000,- DM vom 01.01.1981 bis 31.03.1981,

8,75 % auf 100.000,- DM vom 01.04.1981 bis 30.04.1981,

9,5 % auf 100.000,-DM vom 01.05.1981 bis 30.06.1981,

9,5 % auf 100.000,- DM vom 01.07.1981 bis 31.09.1981,

9,5 % auf 100.000,- DM vom 01.10.1981 bis 31.10.1981,

10 % auf 100.000,- DM vom 01.11.1981 bis 31.12.1981,

10 % auf 98.994,- DM vom 01.01.1982 bis 31.03.1982,

10 % auf 97.345,- DM vom 01.04.1982 bis 31.05.1982,

9,5 % auf 97.345,- DM vom 01.06.1982 bis 30.06.1982,

9,5 % auf 95.695,- DM vom 01.07.1982 bis 30.09.1982,

9,5 % auf 93.989,- DM vom 01.10.1982 bis 30.11.1982,

9 % auf 93.989,- DM vom 01.12.1982 bis 31.12.1982,

9 % auf 92.324,- DM vom 01.01.1983 bis 28.02.1983,

8,5 % auf 92.324,- DM vom 01.03.1983 bis 31.03.1983,

8,5 % auf 90.612,- DM vom 01.04.1983 bis 30.04.1983

8 % auf 90.612,- DM vom 01.05.1983 bis 30.06.1983,

8 % auf 89.083,- DM vom 01.07.1983 bis zum 30.09.1983 sowie

4 % auf 100.000,- DM seit dem 01.10.1983.

Die weitergehende Klage wird abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits tragen der Kläger zu 51,24 % und der Beklagte zu 48,76 % mit Ausnahme der Kosten der Klageerhebung vor dem unzuständigen Landgericht Essen, die der Kläger allein zu tragen hat.

Das Urteil ist für den Kläger gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 118.000,00 DM und für den Beklagten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 12.000,00 DM vorläufig vollstreckbar. Bank- oder Sparkassenbürgschaft ist zulässig.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

Verwandte Urteile

Keine verwandten Inhalte vorhanden.

Referenzen

This content does not contain any references.