Warnung: Dieser Gesetzestext ist möglicherweise veraltet, da der Inhalt nicht aktiv gepflegt wird. Bitte prüfen Sie die offiziellen Quellen.

BEGDV 3 § 38a

Dritte Verordnung zur Durchführung des Bundesentschädigungsgesetzes

(Fundstelle: BGBl. I 1983, 1322 bis 1323;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)

(1) Der Monatsbetrag der Rente nach § 156 Abs. 3 des Bundesentschädigungsgesetzes beträgt

ab 1.1.1966 DMab 1.10.1966 DMab 1.7.1968 DMab 1.4.1969 DMab 1.9.1969 DMab 1.1.1971 DMab 1.1.1972 DM260270281294318356384

ab 1.1.1973 DMab 1.1.1974 DMab 1.1.1975 DMab 1.2.1976 DMab 1.2.1977 DMab 1.3.1978 DMab 1.3.1979 DM420470498523549574597

ab 1.3.1980 DMab 1.3.1981 DMab 1.7.1982 DMab 1.7.1983 DMab 1.1.1985 DMab 1.1.1986 DMab 1.1.1987 DM633660682694721743768

ab 1.3.1988 DMab 1.1.1989 DMab 1.1.1990 DMab 1.3.991 DMab 1.5.1992 DMab 1.5.1993 DMab 1.10.1994 DM786797831879945959978

ab 1.4.1995 DMab 1.3.1997 DMab 1.1.1998 DMab 1.3.1999 DMab 1.1.2001 DMab 1.1.2002 Euroab 1.2.2003 Euro1 0091 0281 0371 0671 086567581

ab 1.4.2004 Euroab 1.8.2004 Euroab 1.6.2008ab 1.7.2010
ab 1.10.2012
 ab 1.8.2014
 ab  1.9.2016
587593 639652 689 723 756

ab 1.1.2019
Euro
ab 1.9.2021
Euro
ab 1.12.2023
Euro
811836930


(2) Der Monatsbetrag der Rente nach § 157 Abs. 2 Satz 1 des Bundesentschädigungsgesetzes beträgt

ab 1.1.1966 DMab 1.10.1966 DMab 1.7.1968 DMab 1.4.1969 DMab 1.9.1969 DMab 1.1.1971 DMab 1.1.1972 DM198206214224242271293

ab 1.1.1973 DMab 1.1.1974 DMab 1.1.1975 DMab 1.2.1976 DMab 1.2.1977 DMab 1.3.1978 DMab 1.3.1979 DM321360382401421440458

ab 1.3.1980 DMab 1.3.1981 DMab 1.7.1982 DMab 1.7.1983 DMab 1.1.1985 DMab 1.1.1986 DMab 1.1.1987 DM486506523532553570589

ab 1.3.1988 DMab 1.1.1989 DMab 1.1.1990 DMab 1.3.1991 DMab 1.5.1992 DMab 1.5.1993 DMab 1.10.1994 DM603611637674725736751

ab 1.4.1995 DMab 1.3.1997 DMab 1.1.1998 DMab 1.3.1999 DMab 1.1.2001 DMab 1.1.2002 Euroab 1.2.2003 Euro751775790797820835446

ab 1.4.2004 Euroab 1.8.2004 Euroab 1.6.2008 Euroab 1.7.2010
 ab 1.10.2012
 ab 1.8.2014
 ab  1.9.2016
450455 490500 529 555 581

ab 1.1.2019
Euro
ab 1.9.2021
Euro
ab 1.12.2023
Euro
623642715


(3) Der Monatsbetrag der Rente nach § 157 Abs. 2 Satz 2 des Bundesentschädigungsgesetzes beträgt

ab 1.1.1966 DMab 1.10.1966 DMab 1.7.1968 DMab 1.4.1969 DMab 1.9.1969 DMab 1.1.1971 DMab 1.1.1972 DM99103107112121136147

ab 1.1.1973 DMab 1.1.1974 DMab 1.1.1975 DMab 1.2.1976 DMab 1.2.1977 DMab 1.3.1978 DMab 1.3.1979 DM161180191201211221230

ab 1.3.1980 DMab 1.3.1981 DMab 1.7.1982 DMab 1.7.1983 DMab 1.1.1985 DMab 1.1.1986 DMab 1.1.1987 DM244254262267277286295

ab 1.3.1988 DMab 1.1.1989 DMab 1.1.1990 DMab 1.3.1991 DMab 1.5.1992 DMab 1.5.1993 DMab 1.10.1994 DM302306319338363368375

ab 1.4.1995 DMab 1.3.1997 DMab 1.1.1998 DMab 1.3.1999 DMab 1.1.2001 DMab 1.1.2002 Euroab 1.2.2003 Euro387394398410417218223

ab 1.4.2004 Euroab 1.8.2004 Euroab 1.6.2008 Euroab 1.7.2010
 ab 1.10.2012
 ab 1.8.2014
ab  1.9.2016
225227 245250 264 277 290

ab 1.1.2019
Euro
ab 1.9.2021
Euro
ab 1.12.2023
Euro
311321357

Referenzen

Zitiert von

Bislang zitiert keine Entscheidung diese Vorschrift.