Urteil vom Landgericht Düsseldorf - 10 O 105/99

Tenor

Die Beklagten zu 1. bis 3. werden verurteilt, als Gesamtschuldner an den Kläger 658.863,16 EUR nebst 7 % Zinsen aus

658.863,16 EUR vom 04.06.1992 bis 18.08.1993,

600.784,05 EUR vom 19.08.1993 bis 04.10.1993 und

658.863,16 EUR seit dem 05.10.1993 zu zahlen.

Die Beklagte zu 4. wird verurteilt, im Umfang der Verurteilung der Beklagten zu 1. bis 3. mit diesen als Gesamtschuldnern, an den Kläger 698.529,36 EUR nebst 7 % Zinsen aus

255.645,94 EUR vom 16.04.1992 bis 14.05.1992,

511.291,88 EUR vom 15.05.1992 bis 21.05.1992,

547.082,31 EUR vom 22.05.1992 bis 03.06.1992,

844.158,99 EUR vom 04.06.1992 bis 23.09.1992,

869.723,58 EUR vom 24.09.1992 bis 02.03.1993,

793.029,80 EUR vom 03.03.1993 bis 16.03.1993,

752.126,45 EUR vom 17.03.1993 bis 18.08.1993,

600.784,05 EUR vom 19.08.1993 bis 04.10.1993,

695.373,05 EUR vom 05.10.1993 bis 28.10.1993,

1.462.310,87 EUR vom 29.10.1993 bis 19.12.1993,

1.384.960,70 EUR vom 20.12.1993 bis 26.12.1993,

1.282.441,94 EUR vom 27.12.1993 bis 26.10.1994,

1.169.957,73 EUR vom 27.10.1994 bis 02.11.1994,

1.158.198,02 EUR vom 03.11.1994 bis 07.11.1994,

1.131.764,23 EUR vom 08.11.1994 bis 08.05.1995,

1.129.616,80 EUR vom 09.05.1995 bis 21.06.1995,

1.040.652,01 EUR vom 22.06.1995 bis 09.07.1995,

1.037.708,25 EUR vom 10.07.1995 bis 05.12.1995,

1.011.631,36 EUR vom 06.12.1995 bis 20.02.1996,

946.698,29 EUR vom 21.02.1996 bis 14.08.1996,

931.359,53 EUR vom 15.08.1996 bis 19.09.1996,

910.907,85 EUR vom 20.09.1996 bis 25.09.1996,

894.531,36 EUR vom 26.09.1996 bis 22.10.1996,

715.120,78 EUR vom 23.10.1996 bis 11.09.1997,

704.894,94 EUR vom 12.09.1997 bis 22.09.1997 und

698.529,36 EUR seit dem 23.07.1997.

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

Die Gerichtskosten und die außergerichtlichen Kosten des Klägers tragen der Kläger zu 13 %, die Beklagten zu 1. bis 4. als Gesamtschuldner zu 86 % und die Beklagte zu 4. zu weiteren 1 %.

Der Kläger trägt die Kosten der Beklagten zu 4. zu 36 %.

Im Übrigen findet eine Kostenerstattung nicht statt.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81
82 83 84 85 86 87

Zitiert von

Bislang zitiert keine andere Entscheidung dieses Urteil.

Referenzen