Urteil vom Arbeitsgericht Münster - 1 Ca 9/18

Tenor

  • 1. Die Beklagte wird verurteilt, dem Kläger Auskunft zu erteilen über die durch nachfolgend benannte Mitarbeiter in den nachfolgend genannten Zeiträumen vermittelten Versicherungs- und Bausparverträge sowie Finanzanlagen, Finanzierungsprodukte und Metallrentenverträge und die sich daraus ergebenden Einheiten nach den Einheitwert-Tafeln der Allgemeinen Vertragsbestimmungen der Hamburg-Mannheimer Versicherungs-AG:

A, B (11111) 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2018

C, D (22222) 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2018

E, F (33333) 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2018

G, H (44444) 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2018

I, J (55555) 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2018

K, L (66666) 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2018

M, O (77777) 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

P, Q (88888) 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2018

R, S (99999) 1. August 2018 bis 31. Dezember 2018

T, U (00000) 1. Januar 2017 – 31. August 2017

V, W (11112) 1. Januar 17 bis 31. Dezember 2018

X, Y (11113 und 11114) 1. Januar 18 – 31. Dezember 2018

Z, A (11115) 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2018

B, C (11116) 1. Januar 17 bis 31. Dezember 2017

D, E (11117) 1. Januar 17 bis 31. Dezember 2018

F, G (11118) 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2018

H, I (11119) 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017

J, K (22221) 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

L, M (22223) 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2018

O, P (22224) 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2018

Q, R (22225) 1. September 2017 bis 31. Dezember 2018

S, T (22226) 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2018

U, V (22227) 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2018

W, X (22228) 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2018

Y, Z (22229) 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2018,

wobei sich die Auskunft auf jeden einzelnen Monat im Zeitraum vom

01. Januar 2017 bis 31. Dezember  2018 zu beziehen hat.

  • 2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

  • 3. Die Kosten des Rechtsstreits tragen der Kläger zu 15% und die Beklagtezu 85%.

  • 4. Der Wert des Streitgegenstandes wird festgesetzt auf 55.000,- EUR.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

class="absatzLinks">Der streitgegenständliche Auskunfts- und Berechnungsanspruch ist nach dem Vergütungsmodell der neuen GBV nicht mehr vorgesehen. Ob die neue GBV diesen Anspruch (konkludent) beseitigen sollte, hat die Kammer nicht weiter geprüft, denn insoweit würde es sich jedenfalls um eine unwirksame Verschlechterung gegenüber den vertraglichen Arbeitsbedingungen handeln.

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

Verwandte Urteile

Keine verwandten Inhalte vorhanden.

Referenzen